The following section lists all the data types in Statutory Orders complied with/ withdrawn/ superseded on unauthorised building works of the buildings Dataset.
以下章節列出 就違例建築工程向樓宇已獲遵從、獲撤銷或被取代的法定命令 內的所有數據類型
以下章节列出 就违例建筑工程向楼宇已获遵从、获撤销或被取代的法定命令 内的所有数据类型
Name / 名稱 / 名称 | Type / 種類 / 种类 | Description | 描述(繁體中文) | 描述(简体中文) |
BDS24_CWS | Spatial Layer / 空間圖層 / 空间图层 | Statutory Orders complied with/ withdrawn/ superseded on unauthorised building works of the buildings | 就違例建築工程向樓宇已獲遵從、獲撤銷或被取代的法定命令 | 就违例建筑工程向楼宇已获遵从、获撤销或被取代的法定命令 |
Name / 名稱 / 名称 | Description | 描述(繁體中文) | 描述(简体中文) |
The following section lists the attribute description for each data layers.
以下章節列出每個數據圖層的屬性描述。
以下章节列出每个数据图层的属性描述。
Field Name / 資料欄名稱 / 资料栏名称 | Data Type / 數據類型 / 数据类型 | Null Option / 空值選項 / 空值选项 | Description | 描述(繁體中文) | 描述(简体中文) |
SHAPE | Geometry / 幾何 / 几何 | Null | Geometry | 幾何 | 几何 |
OBJECTID | OID / 物件識別碼 / 物件识别码 | Not Null | OBJECTID | 物件識別碼 | 物件识别码 |
DATASET_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Statutory Orders complied with/ withdrawn/ superseded on unauthorised building works of the buildings | 就違例建築工程向樓宇已獲遵從、獲撤銷或被取代的法定命令 | 就违例建筑工程向楼宇已获遵从、获撤销或被取代的法定命令 |
DATASET_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Statutory Orders complied with/ withdrawn/ superseded on unauthorised building works of the buildings | 就違例建築工程向樓宇已獲遵從、獲撤銷或被取代的法定命令 | 就违例建筑工程向楼宇已获遵从、获撤销或被取代的法定命令 |
NAME_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Block ID | 建築物識別碼 | 建筑物识别码 |
ADDRESS_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Building Address | 建築物地址 | 建筑物地址 |
NAME_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Block ID | 建築物識別碼 | 建筑物识别码 |
ADDRESS_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Building Address | 建築物地址 | 建筑物地址 |
SEARCH01_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Block Type | 建築物種類 | 建筑物种类 |
SEARCH01_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Block Type | 建築物種類 | 建筑物种类 |
NSEARCH01_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Cumulative no. of Statutory Orders complied with/ withdrawn/ superseded on unauthorised building works of the buildings | 就違例建築工程向樓宇已獲遵從、獲撤銷或被取代的法定命令的累計總數 | 就违例建筑工程向楼宇已获遵从、获撤销或被取代的法定命令的累计总数 |
NSEARCH01_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Cumulative no. of Statutory Orders complied with/ withdrawn/ superseded on unauthorised building works of the buildings | 就違例建築工程向樓宇已獲遵從、獲撤銷或被取代的法定命令的累計總數 | 就违例建筑工程向楼宇已获遵从、获撤销或被取代的法定命令的累计总数 |
NORTHING | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | NORTHING | 北距 | 北距 |
EASTING | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | EASTING | 東距 | 东距 |
LATITUDE | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | LATITUDE | 緯度 | 纬度 |
LONGITUDE | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | LONGITUDE | 經度 | 经度 |
LASTUPDATE | Date / 日期 / 日期 | Null | LASTUPDATE | 最後更新 | 最后更新 |
The following section lists the description of domain coded value (if any).
以下章節列出定義域編碼值的描述(如有)。
以下章节列出定义域编码值的描述(如有)。
The following section shows a physical data model diagram depicting the relationship between data layers.
以下章節以實體數據模型圖描述數據圖層之間的關係。
以下章节以实体数据模型图描述数据图层之间的关系。