The following section lists all the data types in Completed new buildings for which occupation permits have been issued Dataset.
以下章節列出 已獲發佔用許可證的新落成樓宇 內的所有數據類型
以下章节列出 已获发占用许可证的新落成楼宇 内的所有数据类型
| Name / 名稱 / 名称 | Type / 種類 / 种类 | Description | 描述(繁體中文) | 描述(简体中文) |
| BDMD56 | Spatial Layer / 空間圖層 / 空间图层 | Completed new buildings for which occupation permits have been issued | 已獲發佔用許可證的新落成樓宇 | 已获发占用许可证的新落成楼宇 |
| Name / 名稱 / 名称 | Description | 描述(繁體中文) | 描述(简体中文) |
The following section lists the attribute description for each data layers.
以下章節列出每個數據圖層的屬性描述。
以下章节列出每个数据图层的属性描述。
| Field Name / 資料欄名稱 / 资料栏名称 | Data Type / 數據類型 / 数据类型 | Null Option / 空值選項 / 空值选项 | Description | 描述(繁體中文) | 描述(简体中文) |
| SHAPE | Geometry / 幾何 / 几何 | Null | Geometry | 幾何 | 几何 |
| OBJECTID | OID / 物件識別碼 / 物件识别码 | Not Null | Object ID | 物件識別碼 | 物件识别码 |
| DatasetEN | String / 字串 / 字串 | Null | Dataset | 數據集 | 数据集 |
| DatasetTC | String / 字串 / 字串 | Null | Dataset | 數據集 | 数据集 |
| AddressEN | String / 字串 / 字串 | Null | Address | 地址 | 地址 |
| AddressTC | String / 字串 / 字串 | Null | Address | 地址 | 地址 |
| YearEN | String / 字串 / 字串 | Null | Year | 年份 | 年份 |
| YearTC | String / 字串 / 字串 | Null | Year | 年份 | 年份 |
| MonthEN | String / 字串 / 字串 | Null | Month | 月份 | 月份 |
| MonthTC | String / 字串 / 字串 | Null | Month | 月份 | 月份 |
| RegionEN | String / 字串 / 字串 | Null | Region | 區域 | 区域 |
| RegionTC | String / 字串 / 字串 | Null | Region | 區域 | 区域 |
| TypeOfPermitEN | String / 字串 / 字串 | Null | Type of Permit | 許可證種類 | 许可证种类 |
| TypeOfPermitTC | String / 字串 / 字串 | Null | Type of Permit | 許可證種類 | 许可证种类 |
| OccupationPermitNoEN | String / 字串 / 字串 | Null | Occupation Permit No. | 佔用許可證編號 | 佔用许可证编号 |
| OccupationPermitNoTC | String / 字串 / 字串 | Null | Occupation Permit No. | 佔用許可證編號 | 佔用许可证编号 |
| NoOfBlocksEN | String / 字串 / 字串 | Null | No. of Blocks | 座數 | 座数 |
| NoOfBlocksTC | String / 字串 / 字串 | Null | No. of Blocks | 座數 | 座数 |
| NoOfCarparksEN | String / 字串 / 字串 | Null | No. of Carparks | 停車場數目 | 停车场数目 |
| NoOfCarparksTC | String / 字串 / 字串 | Null | No. of Carparks | 停車場數目 | 停车场数目 |
| BuildingTypeEN | String / 字串 / 字串 | Null | Building Type | 樓宇種類 | 楼宇种类 |
| BuildingTypeTC | String / 字串 / 字串 | Null | Building Type | 樓宇種類 | 楼宇种类 |
| NoOfDomesticUnitsEN | String / 字串 / 字串 | Null | No. of Domestic Units | 住用單位數目 | 住用单位数目 |
| NoOfDomesticUnitsTC | String / 字串 / 字串 | Null | No. of Domestic Units | 住用單位數目 | 住用单位数目 |
| DomesticGFA_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Domestic GFA | 住用部分總樓面面積 | 住用部分总楼面面积 |
| DomesticGFA_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Domestic GFA | 住用部分總樓面面積 | 住用部分总楼面面积 |
| NonDomesticGFA_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Non-domestic GFA | 非住用部分總樓面面積 | 非住用部分总楼面面积 |
| NonDomesticGFA_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Non-domestic GFA | 非住用部分總樓面面積 | 非住用部分总楼面面积 |
| DomesticUFA_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Domestic UFA | 住用部分樓面實用面積 | 住用部分楼面实用面积 |
| DomesticUFA_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Domestic UFA | 住用部分樓面實用面積 | 住用部分楼面实用面积 |
| NonDomesticUFA_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Non-domestic UFA | 非住用部分樓面實用面積 | 非住用部分楼面实用面积 |
| NonDomesticUFA_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Non-domestic UFA | 非住用部分樓面實用面積 | 非住用部分楼面实用面积 |
| AuthorizedPersonEN | String / 字串 / 字串 | Null | Authorized Person | 授權人 | 授权人 |
| AuthorizedPersonTC | String / 字串 / 字串 | Null | Authorized Person | 授權人 | 授权人 |
| RegisteredStructuralEngineerEN | String / 字串 / 字串 | Null | Registered Structural Engineer | 註冊結構工程師 | 註册结构工程师 |
| RegisteredStructuralEngineerTC | String / 字串 / 字串 | Null | Registered Structural Engineer | 註冊結構工程師 | 註册结构工程师 |
| ApplicantEN | String / 字串 / 字串 | Null | Applicant | 申請人 | 申请人 |
| ApplicantTC | String / 字串 / 字串 | Null | Applicant | 申請人 | 申请人 |
| SiteAreaEN | String / 字串 / 字串 | Null | Site Area | 地盤面積 | 地盘面积 |
| SiteAreaTC | String / 字串 / 字串 | Null | Site Area | 地盤面積 | 地盘面积 |
| ClassOfSiteEN | String / 字串 / 字串 | Null | Class of Site | 地盤分類 | 地盘分类 |
| ClassOfSiteTC | String / 字串 / 字串 | Null | Class of Site | 地盤分類 | 地盘分类 |
| Northing | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | NORTHING | 北距 | 北距 |
| Easting | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | EASTING | 東距 | 东距 |
| Latitude | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | LATITUDE | 緯度 | 纬度 |
| Longitude | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | LONGITUDE | 經度 | 经度 |
| LastUpdate | Date / 日期 / 日期 | Null | LASTUPDATE | 最後更新 | 最后更新 |
The following section lists the description of domain coded value (if any).
以下章節列出定義域編碼值的描述(如有)。
以下章节列出定义域编码值的描述(如有)。
The following section shows a physical data model diagram depicting the relationship between data layers.
以下章節以實體數據模型圖描述數據圖層之間的關係。
以下章节以实体数据模型图描述数据图层之间的关系。