The following section lists all the data types in Fire Safety Directions issued under Fire Safety (Industrial Buildings) Ordinance by Buildings Department Dataset.
以下章節列出 屋宇署根據《消防安全(工業建築物)條例》發出的消防安全指示 內的所有數據類型
以下章节列出 屋宇署根据《消防安全(工业建筑物)条例》发出的消防安全指示 内的所有数据类型
| Name / 名稱 / 名称 | Type / 種類 / 种类 | Description | 描述(繁體中文) | 描述(简体中文) |
| BDFSDN | Spatial Layer / 空間圖層 / 空间图层 | FSDn issued under FS(IB)O by BD | 屋宇署根據《消防安全(工業建築物)條例》發出的消防安全指示 | 屋宇署根据《消防安全(工业建筑物)条例》发出的消防安全指示 |
| Name / 名稱 / 名称 | Description | 描述(繁體中文) | 描述(简体中文) |
The following section lists the attribute description for each data layers.
以下章節列出每個數據圖層的屬性描述。
以下章节列出每个数据图层的属性描述。
| Field Name / 資料欄名稱 / 资料栏名称 | Data Type / 數據類型 / 数据类型 | Null Option / 空值選項 / 空值选项 | Description | 描述(繁體中文) | 描述(简体中文) |
| SHAPE | Geometry / 幾何 / 几何 | Null | Geometry | 幾何 | 几何 |
| OBJECTID | OID / 物件識別碼 / 物件识别码 | Not Null | OBJECTID | 物件識別碼 | 物件识别码 |
| DatasetEN | String / 字串 / 字串 | Null | FSDn issued under FS(IB)O by BD | 屋宇署根據《消防安全(工業建築物)條例》發出的消防安全指示 | 屋宇署根据《消防安全(工业建筑物)条例》发出的消防安全指示 |
| DatasetTC | String / 字串 / 字串 | Null | FSDn issued under FS(IB)O by BD | 屋宇署根據《消防安全(工業建築物)條例》發出的消防安全指示 | 屋宇署根据《消防安全(商业处所)条例》所发出的消防安全指示 |
| NameEN | String / 字串 / 字串 | Null | Block ID | 建築物識別碼 | 建筑物识别码 |
| AddressEN | String / 字串 / 字串 | Null | Building Address | 建築物地址 | 建筑物地址 |
| NameTC | String / 字串 / 字串 | Null | Block ID | 建築物識別碼 | 建筑物识别码 |
| AddressTC | String / 字串 / 字串 | Null | Building Address | 建築物地址 | 建筑物地址 |
| Block_TypeEN | String / 字串 / 字串 | Null | Block Type | 樓宇種類 | 建筑物种类 |
| Block_TypeTC | String / 字串 / 字串 | Null | Block Type | 樓宇種類 | 建筑物种类 |
| Cum_FSDN_Issued_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Cumulative no. of fire safety directions issued under Fire Safety (Industrial Buildings) Ordinance by BD | 屋宇署根據《消防安全(工業建築物)》所發出的消防安全指示的累計總數 | 屋宇署根据《消防安全(工业建筑物》)条例》所发出的消防安全指示的累计总数 |
| Cum_FSDN_Issued_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Cumulative no. of fire safety directions issued under Fire Safety (Industrial Buildings) Ordinance by BD | 屋宇署根據《消防安全(工業建築物)》所發出的消防安全指示的累計總數 | 屋宇署根据《消防安全(工业建筑物)条例》所发出的消防安全指示的累计总数 |
| CSUID_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Building Common Spatial Unit (CSU) Identifier | 建築物共同空間單位識別碼 | 建筑物共同空间单位识别码 |
| CSUID_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Building Common Spatial Unit (CSU) Identifier | 建築物共同空間單位識別碼 | 建筑物共同空间单位识别码 |
| Northing | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | NORTHING | 北距 | 北距 |
| Easting | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | EASTING | 東距 | 东距 |
| Latitude | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | LATITUDE | 緯度 | 纬度 |
| Longitude | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | LONGITUDE | 經度 | 经度 |
| LastUpdate | Date / 日期 / 日期 | Null | LASTUPDATE | 最後更新 | 最后更新 |
The following section lists the description of domain coded value (if any).
以下章節列出定義域編碼值的描述(如有)。
以下章节列出定义域编码值的描述(如有)。
The following section shows a physical data model diagram depicting the relationship between data layers.
以下章節以實體數據模型圖描述數據圖層之間的關係。
以下章节以实体数据模型图描述数据图层之间的关系。