The following section lists all the data types in Public Open Space - Areas within private properties dedicated for public use Dataset.
以下章節列出 公眾空間 - 私人物業範圍內撥出供公眾使用的地方 內的所有數據類型
以下章节列出 公众空间 - 私人物业範围内拨出供公众使用的地方 内的所有数据类型
Name / 名稱 / 名称 | Type / 種類 / 种类 | Description / 描述 / 描述 |
BDPOS_20220311101050419 | Spatial Layer / 空間圖層 / 空间图层 | Public Open Space - Areas within private properties dedicated for public use / 公眾空間 - 私人物業範圍內撥出供公眾使用的地方 / 公众空间 - 私人物业范围内拨 出供公众使用的地方 |
Name / 名稱 / 名称 | Description / 描述 / 描述 |
The following section lists the attribute description for each data layers.
以下章節列出每個數據圖層的屬性描述。
以下章节列出每个数据图层的属性描述。
Field Name / 資料欄名稱 / 资料栏名称 | Data Type / 數據類型 / 数据类型 | Null Option / 空值選項 / 空值选项 | Description / 描述 / 描述 |
SHAPE | Geometry / 幾何 / 几何 | Null | Geometry / 幾何 / 几何 |
OBJECTID | OID / 物件識別碼 / 物件识别码 | Not Null | Object ID / 物件識別碼 / 物件识别码 |
DATASET_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Dataset / 數據集 / 数据集 |
DATASET_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Dataset / 數據集 / 数据集 |
ADDRESS_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Address / 地址 / 地址 |
ADDRESS_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Address / 地址 / 地址 |
SEARCH01_EN | String / 字串 / 字串 | Null | District / 區域 / 区域 |
SEARCH01_TC | String / 字串 / 字串 | Null | District / 區域 / 区域 |
NSEARCH01_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Area / 面積 / 面积 |
NSEARCH01_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Area / 面積 / 面积 |
NSEARCH02_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Level / 所處位置 / 所处位置 |
NSEARCH02_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Level / 所處位置 / 所处位置 |
NSEARCH03_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Opening Hours / 開放時間 / 开放时间 |
NSEARCH03_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Opening Hours / 開放時間 / 开放时间 |
NSEARCH04_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Remarks / 備註 / 备註 |
NSEARCH04_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Remarks / 備註 / 备註 |
NSEARCH05_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Location Map / 位置圖 / 位置图 |
NSEARCH05_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Location Map / 位置圖 / 位置图 |
NORTHING | String / 字串 / 字串 | Null | NORTHING / 北距 / 北距 |
EASTING | String / 字串 / 字串 | Null | EASTING / 東距 / 东距 |
LATITUDE | String / 字串 / 字串 | Null | LATITUDE / 緯度 / 纬度 |
LONGITUDE | String / 字串 / 字串 | Null | LONGITUDE / 經度 / 经度 |
LASTUPDATE | String / 字串 / 字串 | Null | LASTUPDATE / 最後更新 / 最后更新 |
The following section lists the description of domain coded value (if any).
以下章節列出定義域編碼值的描述(如有)。
以下章节列出定义域编码值的描述(如有)。
The following section shows a physical data model diagram depicting the relationship between data layers.
以下章節以實體數據模型圖描述數據圖層之間的關係。
以下章节以实体数据模型图描述数据图层之间的关系。