The following section lists all the data types in Modification or Exemption granted under Section 42 of the Buildings Ordinance for Transitional Housing Initiatives Dataset.
以下章節列出 根據《建築物條例》第42條就過渡性房屋措施批予的變通或豁免 內的所有數據類型
以下章节列出 根据《建筑物条例》第42条就过渡性房屋措施批予的变通或豁免 内的所有数据类型
Name / 名稱 / 名称 | Type / 種類 / 种类 | Description / 描述 / 描述 |
BDMODEXE | Spatial Layer / 空間圖層 / 空间图层 | Modification or Exemption granted under Section 42 of the Buildings Ordinance for Transitional Housing Initiatives / 根據《建築物條例》第42條就過渡性房屋措施批予的變通或豁免 / 根据《建筑物条例》第42条就过渡性房屋措施批予的变通或豁免 |
Name / 名稱 / 名称 | Description / 描述 / 描述 |
The following section lists the attribute description for each data layers.
以下章節列出每個數據圖層的屬性描述。
以下章节列出每个数据图层的属性描述。
Field Name / 資料欄名稱 / 资料栏名称 | Data Type / 數據類型 / 数据类型 | Null Option / 空值選項 / 空值选项 | Description / 描述 / 描述 |
SHAPE | Geometry / 幾何 / 几何 | Null | Geometry / 幾何 / 几何 |
OBJECTID | OID / 物件識別碼 / 物件识别码 | Not Null | Object ID / 物件識別碼 / 物件识别码 |
DATASET_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Dataset / 數據集 / 数据集 |
DATASET_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Dataset / 數據集 / 数据集 |
NAME_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Name / 名稱 / 名称 |
ADDRESS_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Address / 地址 / 地址 |
NAME_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Name / 名稱 / 名称 |
ADDRESS_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Address / 地址 / 地址 |
NSEARCH01_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Permit no. / 准許證編號 / 准许证编号 |
NSEARCH01_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Permit no. / 准許證編號 / 准许证编号 |
NSEARCH02_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Issue date of the Permit / 准許證發出日期 / 准许证发出日期 |
NSEARCH02_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Issue date of the Permit / 准許證發出日期 / 准许证发出日期 |
NSEARCH03_EN | String / 字串 / 字串 | Null | BD reference no. or Minor Works Submission no. (if any) of the relevant works / 相關工程的屋宇署檔號或小型工程呈交編號(如有) / 相关工程的屋宇署档号或小型工程呈交编号(如有) |
NSEARCH03_TC | String / 字串 / 字串 | Null | BD reference no. or Minor Works Submission no. (if any) of the relevant works / 相關工程的屋宇署檔號或小型工程呈交編號(如有) / 相关工程的屋宇署档号或小型工程呈交编号(如有) |
NSEARCH04_EN | String / 字串 / 字串 | Null | The Permit (together with the approved plans / minor works plans), undertaking and management plan / 准許證(連同批准圖則/小型工程圖則)、承諾書及管理計劃書 / 准许证(连同批准图则/小型工程图则)、承诺书及管理计划书 |
NSEARCH04_TC | String / 字串 / 字串 | Null | The Permit (together with the approved plans / minor works plans), undertaking and management plan / 准許證(連同批准圖則/小型工程圖則)、承諾書及管理計劃書 / 准许证(连同批准图则/小型工程图则)、承诺书及管理计划书 |
NSEARCH05_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Annual Inspection Report / 年檢報告 / 年检报告 |
NSEARCH05_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Annual Inspection Report / 年檢報告 / 年检报告 |
NORTHING | String / 字串 / 字串 | Null | NORTHING / 北距 / 北距 |
EASTING | String / 字串 / 字串 | Null | EASTING / 東距 / 东距 |
LATITUDE | String / 字串 / 字串 | Null | LATITUDE / 緯度 / 纬度 |
LONGITUDE | String / 字串 / 字串 | Null | LONGITUDE / 經度 / 经度 |
LASTUPDATE | String / 字串 / 字串 | Null | LAST UPDATE / 最後更新 / 最后更新 |
The following section lists the description of domain coded value (if any).
以下章節列出定義域編碼值的描述(如有)。
以下章节列出定义域编码值的描述(如有)。
The following section shows a physical data model diagram depicting the relationship between data layers.
以下章節以實體數據模型圖描述數據圖層之間的關係。
以下章节以实体数据模型图描述数据图层之间的关系。