The following section lists all the data types in FEHD Exhibition and Resource Centres Dataset.
以下章節列出 食物環境衞生署的展覽及資料中心 內的所有數據類型
以下章节列出 食物环境卫生署的展览及资料中心 内的所有数据类型
| Name / 名稱 / 名称 | Type / 種類 / 种类 | Description | 描述(繁體中文) | 描述(简体中文) |
| FEHD_ERC | Spatial Layer / 空間圖層 / 空间图层 |
| Name / 名稱 / 名称 | Description | 描述(繁體中文) | 描述(简体中文) |
The following section lists the attribute description for each data layers.
以下章節列出每個數據圖層的屬性描述。
以下章节列出每个数据图层的属性描述。
| Field Name / 資料欄名稱 / 资料栏名称 | Data Type / 數據類型 / 数据类型 | Null Option / 空值選項 / 空值选项 | Description | 描述(繁體中文) | 描述(简体中文) |
| SHAPE | Geometry / 幾何 / 几何 | Null | SHAPE | 幾何類型 | 几何类型 |
| OBJECTID | OID / 物件識別碼 / 物件识别码 | Not Null | OBJECTID | 物件識別碼 | 物件识别码 |
| DATASET_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Dataset (Eng) | 數據集(英) | 数据集(英) |
| DATASET_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Dataset (TC) | 數據集(繁) | 数据集(繁) |
| NAME_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Facility Name (Eng) | 設施名稱(英) | 设施名称(英) |
| ADDRESS_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Address (Eng) | 地址(英) | 地址(英) |
| NAME_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Facility Name (TC) | 設施名稱(繁) | 设施名称(繁) |
| ADDRESS_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Address (TC) | 地址(繁) | 地址(繁) |
| NSEARCH01_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Opening Hours (Eng) | 開放時間(英) | 开放时间(英) |
| NSEARCH01_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Opening Hours (TC) | 開放時間(繁) | 开放时间(繁) |
| NSEARCH02_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Telephone (Eng) | 聯絡電話(英) | 联络电话(英) |
| NSEARCH02_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Telephone (TC) | 聯絡電話(繁) | 联络电话(繁) |
| NSEARCH03_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Fax Number (Eng) | 傳真號碼(英) | 传真号码(英) |
| NSEARCH03_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Fax Number (TC) | 傳真號碼(繁) | 传真号码(繁) |
| NSEARCH04_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Email Address (Eng) | 電郵地址(英) | 电邮地址(英) |
| NSEARCH04_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Email Address (TC) | 電郵地址(繁) | 电邮地址(繁) |
| NSEARCH05_EN | String / 字串 / 字串 | Null | Website (Eng) | 網頁(英) | 网页(英) |
| NSEARCH05_TC | String / 字串 / 字串 | Null | Website (TC) | 網頁(繁) | 网页(繁) |
| NORTHING | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | NORTHING | 北行線 | 北行线 |
| EASTING | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | EASTING | 東行線 | 东行线 |
| LATITUDE | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | LATITUDE | 緯度 | 纬度 |
| LONGITUDE | Double / 雙精度 / 双精度 | Null | LONGITUDE | 經度 | 经度 |
| LASTUPDATE | Date / 日期 / 日期 | Null | LASTUPDATE | 最後更新 | 更新日期 |
The following section lists the description of domain coded value (if any).
以下章節列出定義域編碼值的描述(如有)。
以下章节列出定义域编码值的描述(如有)。
The following section shows a physical data model diagram depicting the relationship between data layers.
以下章節以實體數據模型圖描述數據圖層之間的關係。
以下章节以实体数据模型图描述数据图层之间的关系。